Acer
Allegro
Steckbrief
| Hersteller | Acer |
| Modell | Allegro |
| Preis | 349 Euro |
| Bauform | PDA (Touchscreen/PDA) |
| Datenübertragung | EDGE, UMTS, HSDPA |
| Netze | Quadband |
| Standby-Zeit | k.A. |
| Sprechzeit | k.A. |
| Gewicht | 125 Gramm |
| Interner Speicher | 8GB |
| Farbdisplay | k.A. |
| Display-Auflösung (Pixel) | k.A. |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Videoauflösung | 1080 x 720 Pixel |
| Betriebssystem | Windows Phone 7 |
| WLAN | ![]() |
| QWERTZ-Tastatur | X |
| Farbdisplay | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen kapazitiv | ![]() |
| Touchscreen resistiv | X |
| Freisprechfunktion | ![]() |
| Videotelefonie | X |
| Speichererweiterung | X |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
Vergleichen Zurück

- Umfrage