Samsung
Galaxy Nexus
Steckbrief
| Hersteller | Samsung |
| Modell | Galaxy Nexus |
| Preis | 679 Euro |
| Bauform | PDA (Touchscreen/PDA) |
| Datenübertragung | EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
| Netze | Quadband |
| Standby-Zeit | 210 Stunden |
| Sprechzeit | 19,6 Stunden |
| Standby-Zeit (UMTS) | 200 Stunden |
| Sprechzeit (UMTS) | 8,5 Stunden |
| Gewicht | 138 Gramm |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Farbdisplay | 16 Millionen |
| Display-Auflösung (Pixel) | 1.280 x 720 Pixel |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Blitz/Fotolicht | Fotolicht |
| Betriebssystem | Android |
| WLAN | ![]() |
| QWERTZ-Tastatur | X |
| Farbdisplay | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen kapazitiv | ![]() |
| Touchscreen resistiv | X |
| Freisprechfunktion | ![]() |
| Videotelefonie | ![]() |
| Speichererweiterung | X |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
Testergebnis
| Ausstattung | (max. 25) | 21 |
| Bedienung | (max. 20) | 19 |
| Display und Tastatur | (max. 15) | 14 |
| Akku | (max. 15) | 13 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | (max. 15) | 8 |
| Design und äußerer Eindruck | (max. 10) | 8 |
| Gesamtpunkte | (max. 100) | 83 |
| Note |
1,8 |
Vergleichen Zurück

- Umfrage