Bewertung
| Ausstattung | (max. 25) 19 | |
| Bedienung | (max. 20) 15 | |
| Display und Tastatur | (max. 15) 9 | |
| Akku | (max. 15) 9 | |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | (max. 15) 11 | |
| Design und äußerer Eindruck | (max. 10) 8 | |
| Gesamtpunkte | (max. 100) 71 | |
| Note | gut |
16.07.2010
» Test Motorola Backflip: Rolle rückwärts
- Umfrage
Leserkommentare
Noch keine Kommentare. Geben Sie den Ersten ab!