Nokia
Asha 300
Steckbrief
| Hersteller | Nokia |
| Modell | Asha 300 |
| Preis | ca. 100 Euro |
| Bauform | Bartype/klassisch |
| Datenübertragung | UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
| Netze | Quadband |
| Standby-Zeit | 550 Stunden |
| Sprechzeit | 6,9 Stunden |
| Standby-Zeit (UMTS) | 597 Stunden |
| Sprechzeit (UMTS) | 4,3 Stunden |
| Gewicht | 85 Gramm |
| Interner Speicher | 128 MB |
| Farbdisplay | 262.144 |
| Display-Auflösung (Pixel) | 320 x 240 Pixel |
| Kamera | 5 Megapixel |
| Kamera-Videoauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Betriebssystem | proprietär |
| WLAN | X |
| QWERTZ-Tastatur | X |
| Farbdisplay | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen kapazitiv | X |
| Touchscreen resistiv | ![]() |
| Freisprechfunktion | ![]() |
| Videotelefonie | X |
| Speichererweiterung | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | X |
Vergleichen Zurück

- Umfrage