Samsung
Galaxy Xcover
Steckbrief
| Hersteller | Samsung |
| Modell | Galaxy Xcover |
| Preis | 349 Euro |
| Bauform | PDA (Touchscreen/PDA) |
| Datenübertragung | EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
| Netze | Quadband |
| Standby-Zeit | 660 Stunden |
| Sprechzeit | 15 Stunden |
| Standby-Zeit (UMTS) | 500 Stunden |
| Sprechzeit (UMTS) | 6,6 Stunden |
| Gewicht | 136 Gramm |
| Interner Speicher | 160 MB |
| Farbdisplay | 262144 |
| Display-Auflösung (Pixel) | 320 x 480 Pixel |
| Kamera | 3,2 Megapixel |
| Kamera-Videoauflösung | 640 x 480 Pixel |
| Blitz/Fotolicht | Fotolicht |
| Betriebssystem | Android |
| WLAN | ![]() |
| QWERTZ-Tastatur | X |
| Farbdisplay | ![]() |
| Touchscreen | ![]() |
| Touchscreen kapazitiv | ![]() |
| Touchscreen resistiv | X |
| Freisprechfunktion | ![]() |
| Videotelefonie | X |
| Speichererweiterung | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| GPS | ![]() |
| Sonstiges | spezielle Outdoor-Funktionen |
Testergebnis
| Ausstattung | (max. 25) | 14 |
| Bedienung | (max. 20) | 7 |
| Display und Tastatur | (max. 15) | 9 |
| Akku | (max. 15) | 12 |
| Preis-Leistungs-Verhältnis | (max. 15) | 13 |
| Design und äußerer Eindruck | (max. 10) | 9 |
| Gesamtpunkte | (max. 100) | 74 |
| Note |
gut |
Vergleichen Zurück

- Umfrage