Report
01.11.2020, 15:00 Uhr
Keine Angst vor Amazon
Telecom Handel gibt Einblicke in die Strategie des Anbieters und zeigt die Mechanismen auf dem Online-Marktplatz auf. Und: So nutzt der TK-Handel Amazon.
Übersicht
| Thema | Keine Angst vor Amazon |
| Kurzbeschreibung | Amazon dominiert den Online-Handel, und das nicht erst seit Corona. Der neue Insight-Report von Telecom Handel zeigt die Strategie des Platzhirsches aus den USA. Neben aktuellen Marktzahlen und Tipps für den Verkauf auf dem Online-Marktplatz liefert er auch konkrete Hinweise, wie Händler mit Amazon erfolgreich sein können. Erfahren Sie außerdem, welche Bedeutung Amazon für die TK-Branche hat - und wie und wo Handel und Industrie ihre Produkte und Services online verkaufen. |
| Autor | Ingrid Lommer/Waltraud Ritzer |
| Seitenzahl | 60 |
| Erscheinungsdatum | 2020 |
| Tags | Amazon, E-Commerce, Fachhandel |
Übersicht
| Thema | Keine Angst vor Amazon |
| Kurzbeschreibung | Amazon dominiert den Online-Handel, und das nicht erst seit Corona. Der neue Insight-Report von Telecom Handel zeigt die Strategie des Platzhirsches aus den USA. Neben aktuellen Marktzahlen und Tipps für den Verkauf auf dem Online-Marktplatz liefert er auch konkrete Hinweise, wie Händler mit Amazon erfolgreich sein können. Erfahren Sie außerdem, welche Bedeutung Amazon für die TK-Branche hat - und wie und wo Handel und Industrie ihre Produkte und Services online verkaufen. |
| Autor | Ingrid Lommer/Waltraud Ritzer |
| Seitenzahl | 60 |
| Erscheinungsdatum | 2020 |
| Tags | Amazon, E-Commerce, Fachhandel |
Telecom Handel
Sie wollen zukünftig auch von den Vorteilen eines Insight-Abos profitieren? Werden Sie jetzt Telecom Handel Insight-Kunde.
- Membership-Zugang
- Digitales Heftarchiv
- Gedruckte Zeitung
- Umfangreiche Reports und Analysen
- Dossiers zu vertriebsrelevanten Themen
- Webinare zu vertriebsrelevanten Themen